運営体制

職種別スタッフ数
※2018年9月現在

常勤医師 リハビリテーション科 6名
非常勤医師 整形外科 2名
泌尿器科 1名
皮膚科 1名
脳外科 1名
薬剤師 8名
1病棟 2病棟 3病棟 5病棟 合計
理学療法士 21名 12名 17名 12名 62名
作業療法士 12名 6名 7名 6名 31名
言語聴覚士 8名 6名 6名 5名 25名
看護師 27名 15名 17名 14名 73名
介護福祉士 10名 3名 10名 3名 26名
ケアワーカー 2名 3名 2名 3名 10名
管理栄養士 2名 1名 1名 1名 5名
医療相談員 2名 1名 1名 1名 5名
84名 47名 61名 45名 237名

病棟概要

病室 室数 床数 室料
第1病棟 1階 個室 (トイレあり) 20室 20床 5,000円/1日
1階 個室 (トイレなし) 9室 9床 0円/1日
1階 個室 (トイレなし) 4室 (和室) 4床 0円/1日
1階 2人室 (トイレなし) 6室 12床 0円/1日
1階 3人室 (トイレなし) 1室 3床 0円/1日
第2病棟 2階 個室 (トイレあり) 12室 12床 5,000円/1日
2階 個室 (トイレなし) 6室 6床 0円/1日
2階 個室 (トイレなし) 4室 (和室) 4床 0円/1日
2階 2人室 (トイレなし) 3室 6床 0円/1日
第3病棟
エグゼクティブフロア
3階 個室 (トイレあり) 12室 12床 10,000円/1日
3階 個室 (トイレなし) 6室 6床 8,000円/1日
3階 個室 (トイレなし) 4室 (和室) 4床 8,000円/1日
3階 2人室 (トイレなし) 3室 6床 5,000円/1日
3階 特別室 (トイレあり) 4室 4床 35,000円/1日
3階 特別室 (トイレあり) 1室 1床 70,000円/1日
合計 95室 合計 109床

内訳

病室 室数
特別室(トイレあり) 5室
個室(トイレあり) 44室
個室(トイレなし) 33室
2人室(トイレなし) 12室
3人室(トイレなし) 1室